مختبر الكرة مطحنة النانوية
يمكن لطاحونة الكرة المختبرية طحن الجسيمات وصولا إلى حجم النانو. قدرة صغيرة ، مثالية لأبحاث المواد المخبرية
الوصف
مطحنة الكرة النانوية مطحنة
وصف:
بالنسبة للكليات الأعلى والأصغر ، تختبر وحدات ومؤسسات البحث العلمي سريعاً على دفعات من طحن العينات إلى صفاء الغروية (بحد أدنى يصل إلى 0.1 ميكرومتر) ، ومن أجل الخلط والتجانس والتشتت ؛ تستخدم على نطاق واسع في الجيولوجيا والتعدين والمعادن والالكترونيات ومواد البناء والسيراميك والصناعات الكيماوية والصناعات الخفيفة والطب ومستحضرات التجميل وحماية البيئة وما إلى ذلك المنطقة.
ميزات:
1. مع حجم صغير ، خفيفة الوزن ، وانخفاض مستوى الضجيج.
2. يمكن تشغيلها بشكل مستمر ، تشغيل أحادي الاتجاه ، التشغيل الأوتوماتيكي والعكس المستمر والعادية.
3. إن مطحنة الكرة للمختبر يمكن أن تكون مطحونة ، طحن جاف ، طحن مفرغ ، حماية الغلاف الجوي.
4. الحد الأدنى لحجم الناتج يمكن أن يكون 100nm (0.1 ميكرومتر)
| مواصفات DECO-PBM-V-0.4L | |||||
| مواد تغذية | لينة أو صلبة أو هشة أو ليفية - جافة أو رطبة | ||||
| مبدأ تخفيض الحجم | تأثير ، الاحتكاك | ||||
| حجم تغذية المواد * | مواد التربة <10 مم="" ،="" مواد="" أخرى="">10><3>3> | ||||
| الصفاء النهائي * | معظم المواد 2-5µm ، بعض المواد مثل الطين <0.5µm ،="" للطحن="" الغروي="">0.5µm><0.1>0.1> | ||||
| عدد من محطات طحن | 4 | ||||
| نسبة سرعة | 1: 2 | ||||
| سرعة دوران القرص الكوكبي | 550 دورة في الدقيقة | ||||
| المواد من الجرار طحن | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ، كربيد التنغستن ، العقيق ، أكسيد الألومنيوم ، أكسيد الزركونيوم ، PTFE ، النايلون إلخ | ||||
| قوة القيادة | 0.25 كيلو واط | ||||
| مساهمة الجهد | AC220V | ||||
| رمز الحماية | IP 30 | ||||
| بعد البعد / حزمة | 502 × 300 × 298 ملم / 610 × 370 × 370 مم | ||||
| الوزن الصافي / الوزن الإجمالي | 30 كجم / 38 كجم | ||||
| وضع وقت طحن | رقمي ، 00:00:01 إلى 99:59:59 | ||||
| عملية الفاصل | نعم ، مع عكس الاتجاه | ||||
| الوقت الفاصل | من 00:00:01 إلى 99:59:59 | ||||
| وقفة الوقت | من 00:00:01 إلى 99:59:59 | ||||
| تطبيقات | السحق ، خلط ، المجانسة ، طحن الغروية ، السبائك الميكانيكية | ||||
الوسم : مختبر الكرة النانوية مطحنة ، الصين ، المصنعين ، الموردين ، المصنع ، السعر ، المبدأ ، للبيع










